What will the temperature be?

Average Temperature, Rainfall and Humidity for
DARWIN & KAKADU,  is outlined in the chart below;

Element Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Avg Daily max temp - C 32.4 32.2 32.7 33.5 32.6 31.2 30.6 31.7 33.0 34.0 34.2 33.6
Avg Daily min temp - C 25.2 25.0 25.0 24.4 22.6 20.8 19.8 20.9 23.3 25.1 25.5 25.6
Avg Humidity % 79 80 79 70 63 62 60 63 65 66 68 73
Avg Wind Speed - km/h 11.7 10.9 8.3 7.5 7.3 7.1 7.9 10.4 12.8 12.0 9.7 9.7
Avg Monthly rain - m/m 393.2 329.7 258.3 102.6 14.3 3.0 1.3 1.6 12.8 52.1 124.0 241.8
Avg # of raindays 18.5 17.8 16.1 7.3 1.4 0.6 0.2 0.3 1.7 5.0 10.0 14.5
Highest Monthly rain - mm 711.3 717.2 555.6 603.0 260.8 38.8 65.0 76.2 69.1 232.6 399.3 568.7
Lowest Monthly rain - mm 68.0 13.5 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 24.9
Avg # of clear days 0.8 0.7 2.4 8.4 15.1 18.4 21.0 20.7 15.2 8.8 3.5 1.7
Avg # of cloudy days 19.1 16.1 13.5 6.3 2.9 2.0 1.4 1.2 1.6 4.4 8.8 15.3

Information sourced from the Australia Bureau of Meteorology http://www.bom.gov.au

 

>c l o s e    w i n d o w<